Tableau des calories
Plusieurs personnes me demandent les valeurs énergétiques des aliments ... en voici quelques unes ...
LÉGUMES (pour 100g) |
Concombres cru | 10,2 kcal |
Céleri branche cru | 11,8 kcal |
Radis rouge cru | 13,1 kcal |
Morue, salée et pochée | 113 kcal |
Potiron cuit | 13,6 kcal |
Laitue crue | 13,6 kcal |
Endive crue | 17,4 kcal |
Radis noir cru | 17,8 kcal |
Courgette avec peau cuite | 19,2 kcal |
Mâche crue | 20,9 kcal |
Poireau cuit | 24,6 kcal |
Epinard cuit | 26,8 kcal |
Carotte cuite | 27,7 kcal |
Poivron vert, jaune ou rouge cru | 27 kcal |
Brocoli cuit | 28,7 kcal |
Asperge cuite | 29,7 kcal |
Haricot vert cuit | 33,3 kcal |
Aubergine cuite | 35,2 kcal |
Chou de Bruxelles cuit | 41,2 kcal |
Artichaut cuit | 43,1 kcal |
Betterave rouge cuite | 43,4 kcal |
Champignon de paris sauté | 59 kcal |
Petits pois cuits | 70,8 kcal |
Pomme de terre avec peau, cuite à la vapeur | 89,5 kcal |
Maïs doux, appertisé, égoutté | 103 kcal |
Avocat frais | 167 kcal |
FRUITS (pour 100g) |
Tomate fraiche | 16,4 kcal |
Fraises fraîches | 28,5 kcal |
Melon frais | 32,1 kcal |
Pastèque fraîche | 34 kcal |
Citron frais | 34,3 kcal |
Nectarine fraîche | 42,6 kcal |
Frambroise fraîche | 45,1 kcal |
Orange fraîche | 46,5 kcal |
Clémentine ou mandarine fraîche | 48,5 kcal |
Abricot frais | 49,1 kcal |
Poire fraîche | 53 kcal |
Pomme fraîche | 53,2 kcal |
Pêche fraîche | 54 kcal |
Kiwi frais | 57,7 kcal |
Raison noir frais | 62,1 kcal |
Mangue fraîche | 63,5 kcal |
Raisin blanc frais | 70 kcal |
Cerise fraîche | 70,8 kcal |
Ananas frais | 81,9 kcal |
Banane fraîche | 93,6 kcal |
FÉCULENTS ET CÉRÉALES
(pour 100g)
Vermicelle de soja cuite | 60,7 kcal |
Polenta ou semoule de ma | 61,8 kcal |
Riz blanc cuit | 135 kcal |
Riz rouge cuit | 141 kcal |
Pâtes au blé complet cuites | 144 kcal |
Riz complet cuit | 156 kcal |
Pâtes aux œufs, cuites | 168 kcal |
Pâtes aux œufs fraîches cuites | 168 kcal |
Coucous, graines cuites | 169 kcal |
Riz sauvage cuit | 200 kcal |
Vermicelle de riz cuite | 238 kcal |
Farine de seigle | 335 kcal |
Farine de blé | 343 kcal |
Farine de sarrasin | 347 kcal |
Muesli nature | 441 kcal |
POISSONS (pour 100g) |
Sole au four | 73 kcal |
Cabillaud cuit au four | 93,7 kcal |
Lotte grillée | 96,6 kcal |
Morue, salée et pochée | 113 kcal |
Turbot, cuit au four | 122 kcal |
Merlan frit | 125 kcal |
Thon cru | 136 kcal |
Bar au loup cuit au four | 154 kcal |
Saumon fumé | 169 kcal |
Hareng grillé | 181 kcal |
Sardine, à l'huile d'olive, en conserve et égoutée | 198 kcal |
Poisson pané frit | 199 kcal |
Saumon cuit à la vapeur | 217 kcal |
Sardine grillée | 214 kcal |
Thon à l'huile, appertisé et égoutté | 231 kcal |
VIANDES (pour 100g) |
Dinde rôtie | 118 kcal |
Blanc de poulet sans peau, cuit | 121 kcal |
Escalope de dinde sautée | 127 kcal |
Rosbif rôti | 140 kcal |
Bifteck grillé | 144 kcal |
Escalope de veau cuite | 149 kcal |
Steak haché 5% MG cuit | 158 kcal |
Cuisse de poulet rôti | 190 kcal |
Entrecôte de boeuf grillée | 192 kcal |
Gigot d'agneau rôti | 193 kcal |
Magret de canard cuit | 206 kcal |
Côte de porc grillée | 210 kcal |
Steak haché 10% MG cuits | 210 kcal |
Côtelette d'agneau grillée | 234 kcal |
Steak haché 20% MG cuit | 276 kcal |
FROMAGES (pour 100g) |
Ricotta | 160 kcal |
Mozzarella | 259 kcal |
Fromage type féta, au lait de vache | 264 kcal |
Camembert environ 20% MG | 270 kcal |
Féta de brebis | 272 kcal |
Pont l'Evêque | 284 kcal |
Vacherin Mont d'Or | 288 kcal |
Coulommiers | 292 kcal |
Mimolette | 329 kcal |
Reblochon | 330 kcal |
Saint Nectaire | 339 kcal |
Fromage de chèvre frais, au lait pasteurisé ou cru | 339 kcal |
Brie | 339 kcal |
Munster | 339 kcal |
Fromage bleu d'Auvergne | 341 kcal |
Maroilles | 348 kcal |
Fourme d'Ambert | 353 kcal |
Tomme | 354 kcal |
Gorgonzola | 360 kcal |
Gouda | 363 kcal |
Fromage à raclette | 367 kcal |
Emmental | 370 kcal |
Cantal | 371 kcal |
Roquefort | 374 kcal |
Emmental râpé | 381 kcal |
Beaufort | 393 kcal |
Cheddar | 403 kcal |
Gruyère | 414 kcal |
Parmesan | 441 kcal |
Comté | 447 kcal |
PRODUITS LAITIERS (pour 100g) |
Lait de vache écrémé | 31 kcal |
Fromage blanc battu 0% MG nature | 45 kcal |
Lait de vache demi-écrémé | 46 kcal |
Fromage blanc battu 0% MG aux fruits, édulcoré | 49,1 kcal |
Lait de chèvre, demi-écrémé | 55 kcal |
Lait entier | 64,6 kcal |
Lait de chèvre entier | 64,9 kcal |
Yaourt au lait entier, nature, brassé | 68 kcal |
Fromage blanc nature | 75,4 kcal |
Yaourt à boire au lait demi-écrémé, aromatisé, sucré | 84,2 kcal |
Yaourt au lait entier, nature, sucré | 93,4 kcal |
Fromage blanc campagne au lait entier nature | 94,2 kcal |
Yaourt au lait entier, aromatisé, sucré | 97,2 kcal |
Lait de brebis, entier | 97,6 kcal |
Yaourt au lait entier, aux fruits, sucré | 103 kcal |
Petit-suisse au lait entier, nature | 134 kcal |
Crème caramel | 136 kcal |
Viénnois ou liégeois, chocolat, café, caramel, ou vanille | 155 kcal |
Crème dessert au chocolat | 155 kcal |
Crème de lait | 188 kcal |
Lait concentré non sucré, entier | 199 kcal |
Crème chantilly | 285 kcal |
Beurre léger 39-41% MG | 359 kcal |
Beurre demi-sel | 732 kcal |
Beurre doux | 745 kcal |
BOISSONS NON ALCOOLISÉES (pour 100 ml) |
Tisane infusée, non sucrée | 0 kcal |
Eau du robinet | 0 kcal |
Eau de source plate | 0 kcal |
Eau minérale gazeuse | 0 kcal |
Thé infusé, non sucré | 0,3 kcal |
Café noir, non sucré | 0,48 kcal |
Soda au cola, light | 1,28 kcal |
Café décaféiné, non sucré | 1,34 kcal |
Café expresso, non sucré | 1,85 kcal |
Eau de noix de coco | 19,8 kcal |
Pur jus de tomate | 20,8 kcal |
Pur jus de carotte | 26,6 kcal |
Boisson au thé aromatisée, sucrée | 27,4 kcal |
Citron, jus pressé maison | 27,6 kcal |
Jus de pamplemousse frais à base de concentré | 36,7 kcal |
Jus de pamplemousse frais | 38,4 kcal |
Limonade | 40,8 kcal |
Soda au cola, sucré | 41 kcal |
Jus d'orange à base de concentré | 41 kcal |
Pur jus de pomme | 42,4 kcal |
Jus de pomme à base de concentré | 42,6 kcal |
Orange pressée maison | 43,5 kcal |
Jus nectar multivitaminé | 46 kcal |
Multivitaminé, à base de concentré | 46,9 kcal |
Ananas, jus à base de concentré | 47,8 kcal |
Jus multifruit, pur jus | 50,7 kcal |
Nectar d'abricot | 57,6 kcal |
Nectar de mangue | 61,7 kcal |
Nectar de poire | 62,5 kcal |
BOISSONS ALCOOLISÉES (pour 100 ml) |
Cidre doux | 27,1 kcal |
Cidre traditionnel | 30,6 kcal |
Bière 4-5° d'alcool | 32,3 kcal |
Cidre brut | 32,8 kcal |
Bière brune | 35,3 kcal |
Panaché (bière et limonade) | 36,3 kcal |
Bière 5-6° d'alcool | 51,3 kcal |
Vin rouge 9° d'alcool | 52,8 kcal |
Bière forte (+ de 8° d'alcool) | 62 kcal |
Vin rosé 11° d'alcool | 70,6 kcal |
Vin blanc mousseux | 72,1 kcal |
Vin rouge 13° d'alcool | 73,3 kcal |
Vin blanc 11° d'alcool | 77,3 kcal |
Vin rouge 11° d'alcool | 78,2 kcal |
Champagne | 81,7 kcal |
Sangria | 85,1 kcal |
Kir au vin blanc | 89,7 kcal |
Kir royal (au champagne) | 95,3 kcal |
Liqueur | 196 kcal |
Eau de vie | 237 kcal |
Whisky | 238 kcal |
Vodka | 239 kcal |
Rhum | 242 kcal |
Gin | 265 kcal |
Pastis | 274 kcal |
VIENNOISERIE ET SUCRERIE (pour 100g) |
Beignet à la confiture | 361 kcal |
Beignet nature | 400 kcal |
Biscotte classique | 404 kcal |
Biscotte multicéréale | 404 kcal |
Brioche de boulangerie | 375 kcal |
Brioche préemballée | 365 kcal |
Chausson aux pommes | 345 kcal |
Chouquettes | 401 kcal |
Croissant ordinaire ou au beurre | 413 kcal |
Pain au chocolat feuilleté artisanal | 414 kcal |
Pain au lait préemballé | 358 kcal |
Pain aux raisins | 342 kcal |
Pain de mie complet | 260 kcal |
Pain de mie | 281 kcal |
Pain brioché | 357 kcal |
Baguette | 286 kcal |
Canelé | 302 kcal |
Charlotte aux fruits | 203 kcal |
Far aux pruneaux | 392 kcal |
Eclair | 302 kcal |
Fraisier ou framboisier | 262 kcal |
Gâteau au chocolat | 403 kcal |
Moelleux ou mi-cuit au chocolat | 459 kcal |
Madeleine | 447 kcal |
Meringue | 401 kcal |
Mille-feuille | 293 kcal |
Pain d'épices | 326 kcal |
Tarte au citron | 382 kcal |
Tarte aux fraises | 236 kcal |
Tarte aux pommes | 281 kcal |
CHARCUTERIE (pour 100g) |
Aliment | Calories |
247 kcal | |
104 kcal | |
178 kcal | |
455 kcal | |
110 kcal | |
251 kcal | |
79 kcal | |
157 kcal | |
145 kcal | |
343 kcal | |
126 kcal | |
126 kcal | |
104 kcal | |
104 kcal | |
345 kcal | |
375 kcal | |
107 kcal | |
300 kcal | |
284 kcal | |
326 kcal | |
133 kcal | |
195 kcal | |
267 kcal | |
395 kcal | |
247 kcal | |
336 kcal | |
152 kcal | |
390 kcal | |
298 kcal | |
164 kcal | |
286 kcal |
sources : femmes actuelles et tableau des calories